Berlin Bullets

Liga: RL_Ost
Datum: Samstag, 20. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
3854 10:00 1 Bullets 21 14 LLions2 Adler Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
3860 10:00 2 Frogs 26 19 Ranger Kobras Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
3855 11:10 1 Kobras 6 39 Bullets Ranger Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
3861 11:10 2 Adler 40 33 Frogs LLions2 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
3856 12:20 1 LLions2 30 6 Kobras Frogs Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
3862 12:20 2 Ranger 28 26 Adler Bullets Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
3857 13:30 1 Frogs 25 19 Bullets Ranger HF Finalrunde beendet Zum Spiel
3863 13:30 2 LLions2 18 6 Adler Kobras HF Finalrunde beendet Zum Spiel
3858 14:40 1 Adler 32 42 Bullets Frogs P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
3864 14:40 2 Kobras 6 38 Ranger LLions2 P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
3859 15:50 1 LLions2 26 38 Frogs Bullets P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 60 20 40 2 0 0 2 Gruppe 1
2 0,500 44 27 17 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,000 12 69 -57 0 0 2 2 Gruppe 1
1 0,500 66 61 5 1 0 1 2 Gruppe 2
2 0,500 59 59 0 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,500 47 52 -5 1 0 1 2 Gruppe 2
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 0,750 122 104 18 3 0 1 4 Finalrunde
2 0,500 88 71 17 2 0 2 4 Finalrunde
3 0,750 121 77 44 3 0 1 4 Finalrunde
4 0,250 104 121 -17 1 0 3 4 Finalrunde
5 0,667 85 58 27 2 0 1 3 Finalrunde
6 0,000 18 107 -89 0 0 3 3 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 LLions2 #14 5 0 6 42
2 Bullets #8 6 4 0 40
3 Adler #2 5 0 3 36
4 Frogs #19 5 1 0 31
5 Adler #24 5 0 0 30
6 Bullets #15 4 3 0 27
7 Bullets #87 4 1 0 25
8 Frogs #8 4 0 0 24
9 Ranger #14 3 2 1 22
10 Ranger #7 3 1 0 19

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Ranger #13 3 1 Bullets #42 1
2 Frogs #8 2 1 Bullets #84 1
2 Frogs #7 2 1 LLions2 #23 1
2 LLions2 #27 2
2 LLions2 #52 2