Chemnitz Cannons vs. Dresden Monarchs Flag5
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Silver Foxes Radebeul
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Chemnitz Cannons | 8 | 17 | 25 |
| Dresden Monarchs Flag5 | 18 | 0 | 18 |
Spielverlauf
| Chemnitz Cannons | Spielstand | Dresden Monarchs Flag5 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Strafe #58 illegaler Kontakt Defense | |
| First Down #20 | ||
| Touchdown #9 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #5 | 8:0 | |
| First Down #26 | ||
| Strafe #84 illegaler Kontakt Defense | ||
| 8:6 | Touchdown #44 | |
| Turnover | ||
| First Down #15 | ||
| Strafe #99 illegaler Kontakt Defense | ||
| 8:12 | Touchdown #15 | |
| Interception #20 | ||
| First Down #26 | ||
| 8:18 | Touchdown #18 | |
| Strafe #20 Fehlstart | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #69 | ||
| Interception #7 | ||
| Strafe #7 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #22 Fehlstart | ||
| Strafe #22 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Safety (+2) #69 | 10:18 | |
| First Down #20 | ||
| Touchdown #22 | 16:18 | |
| 2-Extra-Punkte #7 | 18:18 | |
| First Down #18 | ||
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Strafe #22 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #22 | 24:18 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 25:18 | |
| Spiel beendet |