Ranger Bowl I
Datum: Sonntag, 5. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Ranger | 20 | 6 | Thunder | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Vandal | 31 | 32 | LLions2 | Frogs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Frogs | 25 | 28 | Ranger | LLions2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Bullets | 19 | 18 | Vandal | Thunder | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Thunder | 26 | 22 | Frogs | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | LLions2 | 19 | 19 | Bullets | Ranger | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bullets | 20 | 13 | Ranger | Vandal | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Thunder | 30 | 27 | LLions2 | Frogs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | LLions2 | 16 | 45 | Ranger | Bullets | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Frogs | 39 | 20 | Vandal | Thunder | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Thunder | 24 | 25 | Bullets | Ranger | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Ranger | 4 | 48 | 31 | 17 |
| Gruppe 1 | Thunder | 2 | 32 | 42 | -10 |
| Gruppe 1 | Frogs | 0 | 47 | 54 | -7 |
| Gruppe 2 | LLions2 | 3 | 51 | 50 | 1 |
| Gruppe 2 | Bullets | 3 | 38 | 37 | 1 |
| Gruppe 2 | Vandal | 0 | 49 | 51 | -2 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bullets | 7 | 83 | 74 | 9 |
| Thunder | 4 | 86 | 94 | -8 |
| Ranger | 6 | 106 | 67 | 39 |
| LLions2 | 3 | 94 | 125 | -31 |
| Frogs | 2 | 86 | 74 | 12 |
| Vandal | 0 | 69 | 90 | -21 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullets #8 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 2 | LLions2 #89 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | LLions2 #13 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 4 | Ranger #95 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 5 | Thunder #27 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Ranger #7 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Thunder #88 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Frogs #55 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Bullets #88 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Vandal #16 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranger #13 | 5 | 1 | Frogs #15 | 1 |
| 2 | Frogs #8 | 3 | |||
| 2 | Ranger #25 | 3 | |||
| 4 | LLions2 #20 | 2 | |||
| 4 | Ranger #91 | 2 |