Vorpommern Vandals vs. Lichtenberg Lions 2
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Fighting Frogs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions 2 | 6 | 0 | 6 |
| Vorpommern Vandals | 19 | 0 | 19 |
Spielverlauf
| Vorpommern Vandals | Spielstand | Lichtenberg Lions 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #10 | 0:0 | |
| Interception #43 | ||
| First Down #13 | ||
| 0:6 | Touchdown #13 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #6 | 6:6 | |
| First Down #43 | ||
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| Touchdown #17 | 12:6 | |
| First Down #43 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #6 | 18:6 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 19:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #20 | ||
| Turnover | ||
| Interception #86 | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |