Fighting Frogs vs. Lichtenberg Lions 2
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Dresden Monarchs Flag5
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Fighting Frogs | 19 | 27 | 46 |
| Lichtenberg Lions 2 | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Fighting Frogs | Spielstand | Lichtenberg Lions 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #25 | |
| Turnover | ||
| First Down | ||
| Touchdown #7 | 6:0 | |
| Interception #8 | ||
| Touchdown #8 | 12:0 | |
| First Down | ||
| Interception #15 | ||
| Interception #86 | ||
| First Down | ||
| Turnover | ||
| First Down | ||
| Touchdown #19 | 18:0 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 19:0 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down | ||
| Interception #73 | ||
| Touchdown #73 | 25:0 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 26:0 | |
| Interception #8 | ||
| Touchdown #8 | 32:0 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 34:0 | |
| Interception #8 | ||
| Touchdown #8 | 40:0 | |
| Interception #33 | ||
| Touchdown #7 | 46:0 | |
| First Down | ||
| Interception #8 | ||
| Spiel beendet |