Dowgs Bowl
Datum: Sonntag, 23. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Spand | 42 | 40 | Frogs | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Ranger | 56 | 0 | Radebeul | Thunder | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Thunder | 39 | 36 | Spand | Radebeul | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Bullets | 7 | 25 | Ranger | Frogs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Frogs | 20 | 24 | Thunder | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Radebeul | 18 | 61 | Bullets | Spand | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bullets | 6 | 40 | Thunder | Radebeul | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Spand | 34 | 19 | Ranger | Frogs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Bullets | 14 | 46 | Ranger | Spand | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Frogs | 44 | 0 | Radebeul | Thunder | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Thunder | 34 | 12 | Spand | Ranger | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Thunder | 4 | 63 | 56 | 7 |
| Gruppe 1 | Spand | 2 | 78 | 79 | -1 |
| Gruppe 1 | Frogs | 0 | 60 | 66 | -6 |
| Gruppe 2 | Ranger | 4 | 81 | 7 | 74 |
| Gruppe 2 | Bullets | 2 | 68 | 43 | 25 |
| Gruppe 2 | Radebeul | 0 | 18 | 117 | -99 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Thunder | 8 | 137 | 74 | 63 |
| Spand | 4 | 124 | 132 | -8 |
| Ranger | 6 | 146 | 55 | 91 |
| Bullets | 2 | 88 | 129 | -41 |
| Frogs | 2 | 104 | 66 | 38 |
| Radebeul | 0 | 18 | 161 | -143 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spand #8 | 9 | 0 | 6 | 66 |
| 2 | Thunder #18 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 3 | Frogs #19 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 4 | Spand #52 | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 5 | Thunder #88 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 6 | Bullets #88 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 7 | Ranger #66 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 8 | Ranger #13 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Frogs #15 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Thunder #87 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranger #13 | 4 | |||
| 2 | Thunder #18 | 3 | |||
| 2 | Bullets #70 | 3 | |||
| 2 | Thunder #23 | 3 | |||
| 2 | Thunder #19 | 3 |