Berlin Kobras
Datum: Sonntag, 30. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Kobras | 18 | 38 | Adler | Thunder | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Vandal | 21 | 15 | Stars2 | Spand | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Spand | 52 | 24 | Kobras | Stars2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Thunder | 6 | 20 | Vandal | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Adler | 38 | 30 | Spand | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Stars2 | 6 | 20 | Thunder | Kobras | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Thunder | 12 | 10 | Adler | Stars2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Spand | 42 | 27 | Vandal | Kobras | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Adler | 20 | 26 | Vandal | Spand | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Kobras | 12 | 15 | Stars2 | Thunder | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Thunder | 20 | 14 | Spand | Vandal | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Adler | 4 | 76 | 48 | 28 |
| Gruppe 1 | Spand | 2 | 82 | 62 | 20 |
| Gruppe 1 | Kobras | 0 | 42 | 90 | -48 |
| Gruppe 2 | Vandal | 4 | 41 | 21 | 20 |
| Gruppe 2 | Thunder | 2 | 26 | 26 | 0 |
| Gruppe 2 | Stars2 | 0 | 21 | 41 | -20 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Thunder | 6 | 58 | 50 | 8 |
| Spand | 4 | 138 | 109 | 29 |
| Vandal | 6 | 94 | 83 | 11 |
| Adler | 4 | 106 | 86 | 20 |
| Stars2 | 2 | 36 | 53 | -17 |
| Kobras | 0 | 54 | 105 | -51 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spand #8 | 8 | 0 | 4 | 56 |
| 2 | Spand #52 | 6 | 0 | 6 | 48 |
| 3 | Adler #23 | 7 | 1 | 1 | 45 |
| 4 | Adler #24 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 5 | Vandal #9 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Spand #7 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | Thunder #87 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Vandal #6 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Adler #28 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Kobras #19 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder #79 | 3 | 1 | Adler #28 | 1 |
| 2 | Adler #4 | 2 | 1 | Adler #94 | 1 |
| 2 | Adler #23 | 2 | 1 | Stars2 #16 | 1 |
| 2 | Thunder #23 | 2 | 1 | Stars2 #30 | 1 |
| 2 | Vandal #11 | 2 |