Berlin Kobras vs. Berlin Adler
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Berlin Thunder Lightnings
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Adler | 25 | 13 | 38 |
| Berlin Kobras | 18 | 0 | 18 |
Spielverlauf
| Berlin Kobras | Spielstand | Berlin Adler |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #24 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| Interception #43 | ||
| 0:13 | Touchdown #24 | |
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| 0:19 | Touchdown #24 | |
| First Down #99 | ||
| Touchdown #8 | 6:19 | |
| 6:25 | Touchdown #23 | |
| First Down #17 | ||
| Spielzeit: 1:52 | ||
| Strafe #99 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #25 | 12:25 | |
| First Down #23 | ||
| Auszeit @ 0:37 | ||
| Interception #22 | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| First Down #92 | ||
| Touchdown #99 | 18:25 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #4 | ||
| 18:31 | Touchdown #23 | |
| First Down #99 | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Strafe #50 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #92 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:41 | ||
| First Down #24 | ||
| Auszeit @ 0:24 | ||
| 18:37 | Touchdown #28 | |
| 18:38 | 1-Extra-Punkt #28 | |
| First Down #66 | ||
| Spiel beendet |