Fighting Frogs vs. Dresden Monarchs Flag5
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Silver Foxes Radebeul
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Dresden Monarchs Flag5 | 13 | 19 | 32 |
| Fighting Frogs | 13 | 14 | 27 |
Spielverlauf
| Fighting Frogs | Spielstand | Dresden Monarchs Flag5 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #26 | |
| 0:6 | Touchdown #23 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #44 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #55 | 6:7 | |
| Interception #8 | ||
| Touchdown #8 | 12:7 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 13:7 | |
| First Down #18 | ||
| 13:13 | Touchdown #26 | |
| Interception #21 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #15 | ||
| Strafe #15 illegaler Vorwärtspass | ||
| Touchdown #11 | 19:13 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 20:13 | |
| Interception #8 | ||
| Strafe #1 illegaler Vorwärtspass | ||
| Interception #96 | ||
| 20:19 | Touchdown #26 | |
| 20:20 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| First Down #7 | ||
| First Down #15 | ||
| Turnover | ||
| First Down #26 | ||
| 20:26 | Touchdown #18 | |
| Touchdown #7 | 26:26 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 27:26 | |
| First Down #18 | ||
| Interception #15 | ||
| First Down #55 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #18 Springen | ||
| 27:32 | Touchdown #26 | |
| Strafe #4 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |