Erkner Razorbacks
Datum: Samstag, 7. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Razor | 27 | 33 | Frogs | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Ranger | 51 | 13 | Stars2 | Thunder | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Thunder | 33 | 25 | Razor | Stars2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Bullets | 13 | 33 | Ranger | Frogs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Frogs | 26 | 39 | Thunder | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Stars2 | 25 | 25 | Bullets | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bullets | 24 | 27 | Thunder | Stars2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Frogs | 6 | 29 | Ranger | Razor | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Bullets | 37 | 33 | Frogs | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Razor | 42 | 31 | Stars2 | Thunder | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Thunder | 35 | 45 | Ranger | Bullets | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Thunder | 4 | 72 | 51 | 21 |
| Gruppe 1 | Frogs | 2 | 59 | 66 | -7 |
| Gruppe 1 | Razor | 0 | 52 | 66 | -14 |
| Gruppe 2 | Ranger | 4 | 84 | 26 | 58 |
| Gruppe 2 | Bullets | 1 | 38 | 58 | -20 |
| Gruppe 2 | Stars2 | 1 | 38 | 76 | -38 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Ranger | 8 | 158 | 67 | 91 |
| Thunder | 6 | 134 | 120 | 14 |
| Bullets | 3 | 99 | 118 | -19 |
| Frogs | 2 | 98 | 132 | -34 |
| Razor | 2 | 94 | 97 | -3 |
| Stars2 | 1 | 69 | 118 | -49 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranger #13 | 10 | 1 | 0 | 61 |
| 2 | Ranger #7 | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 3 | Stars2 #4 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 4 | Bullets #87 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | Razor #7 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Thunder #87 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| 7 | Thunder #88 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Frogs #16 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Thunder #18 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Bullets #15 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder #19 | 4 | 1 | Razor #32 | 1 |
| 2 | Ranger #13 | 3 | |||
| 3 | Bullets #39 | 2 | |||
| 3 | Bullets #20 | 2 | |||
| 3 | Razor #7 | 2 |