Erkner Razorbacks
Liga: RL_Ost
Datum: Samstag, 7. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3943 | 10:00 | 1 | Razor | 27 | 33 | Frogs | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3949 | 10:00 | 2 | Ranger | 51 | 13 | Stars2 | Thunder | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3944 | 11:10 | 1 | Thunder | 33 | 25 | Razor | Stars2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3950 | 11:10 | 2 | Bullets | 13 | 33 | Ranger | Frogs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3945 | 12:20 | 1 | Frogs | 26 | 39 | Thunder | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3951 | 12:20 | 2 | Stars2 | 25 | 25 | Bullets | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3946 | 13:30 | 1 | Bullets | 24 | 27 | Thunder | Stars2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3952 | 13:30 | 2 | Frogs | 6 | 29 | Ranger | Razor | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3947 | 14:40 | 1 | Bullets | 37 | 33 | Frogs | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3953 | 14:40 | 2 | Razor | 42 | 31 | Stars2 | Thunder | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3948 | 15:50 | 1 | Thunder | 35 | 45 | Ranger | Bullets | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 72 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 59 | 66 | -7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 52 | 66 | -14 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 84 | 26 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,250 | 38 | 58 | -20 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 0,5 | 2,0 | 0 | 0 | 25 | -20 | 38 | ||
| 3 | 0,250 | 38 | 76 | -38 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 0,5 | 2,0 | 0 | 0 | 25 | -38 | 38 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 158 | 67 | 91 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 134 | 120 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,375 | 99 | 118 | -19 | 1 | 1 | 2 | 4 | Finalrunde | 1,5 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 98 | 132 | -34 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 94 | 97 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,167 | 69 | 118 | -49 | 0 | 1 | 2 | 3 | Finalrunde | 0,5 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranger #13 | 10 | 1 | 0 | 61 |
| 2 | Ranger #7 | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 3 | Stars2 #4 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 4 | Bullets #87 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | Razor #7 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Thunder #87 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| 7 | Thunder #88 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Frogs #16 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Thunder #18 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Bullets #15 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder #19 | 4 | 1 | Razor #32 | 1 |
| 2 | Ranger #13 | 3 | |||
| 3 | Bullets #39 | 2 | |||
| 3 | Bullets #20 | 2 | |||
| 3 | Razor #7 | 2 |