Freiberg Shadows vs. Chemnitz Cannons
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Dresden Monarchs Flag5
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Chemnitz Cannons | 26 | 6 | 32 |
| Freiberg Shadows | 20 | 6 | 26 |
Spielverlauf
| Freiberg Shadows | Spielstand | Chemnitz Cannons |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #13 | |
| 0:6 | Touchdown #13 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #13 | 6:6 | |
| First Down #16 | ||
| 6:12 | Touchdown #5 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| Interception #10 | ||
| 6:19 | Touchdown #13 | |
| 6:20 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| First Down #14 | ||
| First Down #16 | ||
| Touchdown #14 | 12:20 | |
| 2-Extra-Punkte #13 | 14:20 | |
| First Down #16 | ||
| 14:26 | Touchdown #5 | |
| First Down #14 | ||
| Touchdown #2 | 20:26 | |
| Strafe #13 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Auszeit @ 0:30 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| First Down #13 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #20 illegaler Blitz | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Strafe #10 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #10 | ||
| 20:32 | Touchdown #10 | |
| Interception #54 | ||
| Interception #30 | ||
| Auszeit @ 0:18 | ||
| Touchdown #14 | 26:32 | |
| Spiel beendet |