Finaltag 2021
Datum: Samstag, 18. September 2021
Turnierbeginn: 09:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Wall | 33 | 25 | Kelk | Centurions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 09:00 | 2 | Mainz | 35 | 12 | Pirates | Spatz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 09:00 | 3 | United | 7 | 41 | Spatz2 | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:10 | 1 | Ranger | 0 | 95 | Wall | Spatz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:10 | 2 | Kelk | 36 | 28 | Greifs | Pirates | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:10 | 3 | Cougar | 14 | 47 | Spatz | Mainz | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:20 | 1 | Spatz2 | 27 | 41 | Mainz | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:20 | 2 | Pirates | 7 | 13 | United | Ranger | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:20 | 3 | Spatz | 39 | 21 | Centurions | Greifs | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:30 | 1 | Greifs | 46 | 0 | Ranger | Cougar | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:30 | 2 | United | 0 | 47 | Mainz | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:30 | 3 | Spatz2 | 20 | 19 | Pirates | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:40 | 1 | Greifs | 7 | 61 | Wall | Spatz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:40 | 2 | Ranger | 6 | 48 | Kelk | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:40 | 3 | Centurions | 20 | 26 | Cougar | United | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:50 | 1 | Spatz2 | 14 | 26 | Spatz | Ranger | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:50 | 2 | Cougar | 31 | 42 | Kelk | Centurions | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:50 | 3 | Greifs | 36 | 25 | United | Pirates | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 16:00 | 1 | Kelk | 31 | 48 | Wall | Greifs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 16:00 | 2 | Spatz | 27 | 24 | Mainz | Greifs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 16:00 | 3 | United | 12 | 18 | Centurions | Spatz2 | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 16:00 | 4 | Ranger | 30 | 33 | Pirates | Cougar | P10 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:10 | 1 | Kelk | 56 | 34 | Mainz | United | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:10 | 2 | Spatz2 | 41 | 14 | Cougar | Pirates | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:10 | 3 | Centurions | 14 | 26 | Greifs | Ranger | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:20 | 1 | Spatz | 19 | 47 | Wall | Kelk | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Wall | 6 | 189 | 32 | 157 |
| Gruppe 1 | Kelk | 4 | 109 | 67 | 42 |
| Gruppe 1 | Greifs | 2 | 81 | 97 | -16 |
| Gruppe 1 | Ranger | 0 | 6 | 189 | -183 |
| Gruppe 2 | Mainz | 6 | 123 | 39 | 84 |
| Gruppe 2 | Spatz2 | 4 | 88 | 67 | 21 |
| Gruppe 2 | United | 2 | 20 | 95 | -75 |
| Gruppe 2 | Pirates | 0 | 38 | 68 | -30 |
| Gruppe 3 | Spatz | 4 | 86 | 35 | 51 |
| Gruppe 3 | Cougar | 2 | 40 | 67 | -27 |
| Gruppe 3 | Centurions | 0 | 41 | 65 | -24 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Wall | 10 | 284 | 82 | 202 |
| Spatz | 8 | 158 | 120 | 38 |
| Kelk | 8 | 238 | 180 | 58 |
| Mainz | 6 | 181 | 122 | 59 |
| Spatz2 | 6 | 143 | 107 | 36 |
| Cougar | 2 | 85 | 150 | -65 |
| Greifs | 6 | 143 | 136 | 7 |
| Centurions | 2 | 73 | 103 | -30 |
| United | 2 | 57 | 149 | -92 |
| Pirates | 2 | 71 | 98 | -27 |
| Ranger | 0 | 36 | 222 | -186 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spatz2 #88 | 14 | 9 | 0 | 93 |
| 2 | Mainz #3 | 13 | 5 | 0 | 83 |
| 2 | Kelk #7 | 12 | 7 | 2 | 83 |
| 4 | Wall #21 | 10 | 8 | 3 | 74 |
| 5 | Kelk #87 | 10 | 9 | 0 | 69 |
| 6 | Wall #77 | 9 | 3 | 4 | 65 |
| 7 | Greifs #19 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 8 | Wall #86 | 6 | 2 | 2 | 42 |
| 9 | Kelk #16 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 10 | Greifs #99 | 5 | 5 | 1 | 37 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #32 | 4 | 1 | Centurions #2 | 1 |
| 2 | Kelk #3 | 2 | 1 | Greifs #15 | 1 |
| 2 | Kelk #31 | 2 | 1 | Kelk #13 | 1 |
| 2 | Spatz #15 | 2 | |||
| 2 | Wall #59 | 2 |