Finaltag 2021
Liga: Süd
Datum: Samstag, 18. September 2021
Turnierbeginn: 09:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 09:00 | 1 | Wall | 33 | 25 | Kelk | Centurions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 433 | 09:00 | 2 | Mainz | 35 | 12 | Pirates | Spatz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 441 | 09:00 | 3 | United | 7 | 41 | Spatz2 | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 425 | 10:10 | 1 | Ranger | 0 | 95 | Wall | Spatz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 434 | 10:10 | 2 | Kelk | 36 | 28 | Greifs | Pirates | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 442 | 10:10 | 3 | Cougar | 14 | 47 | Spatz | Mainz | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 426 | 11:20 | 1 | Spatz2 | 27 | 41 | Mainz | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 435 | 11:20 | 2 | Pirates | 7 | 13 | United | Ranger | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 443 | 11:20 | 3 | Spatz | 39 | 21 | Centurions | Greifs | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 427 | 12:30 | 1 | Greifs | 46 | 0 | Ranger | Cougar | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 436 | 12:30 | 2 | United | 0 | 47 | Mainz | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 444 | 12:30 | 3 | Spatz2 | 20 | 19 | Pirates | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 428 | 13:40 | 1 | Greifs | 7 | 61 | Wall | Spatz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 437 | 13:40 | 2 | Ranger | 6 | 48 | Kelk | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 445 | 13:40 | 3 | Centurions | 20 | 26 | Cougar | United | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 429 | 14:50 | 1 | Spatz2 | 14 | 26 | Spatz | Ranger | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 438 | 14:50 | 2 | Cougar | 31 | 42 | Kelk | Centurions | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 446 | 14:50 | 3 | Greifs | 36 | 25 | United | Pirates | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 430 | 16:00 | 1 | Kelk | 31 | 48 | Wall | Greifs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 439 | 16:00 | 2 | Spatz | 27 | 24 | Mainz | Greifs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 447 | 16:00 | 3 | United | 12 | 18 | Centurions | Spatz2 | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 449 | 16:00 | 4 | Ranger | 30 | 33 | Pirates | Cougar | P10 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 431 | 17:10 | 1 | Kelk | 56 | 34 | Mainz | United | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 440 | 17:10 | 2 | Spatz2 | 41 | 14 | Cougar | Pirates | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 448 | 17:10 | 3 | Centurions | 14 | 26 | Greifs | Ranger | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 432 | 18:20 | 1 | Spatz | 19 | 47 | Wall | Kelk | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 189 | 32 | 157 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 109 | 67 | 42 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 81 | 97 | -16 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 6 | 189 | -183 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 123 | 39 | 84 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 2 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 88 | 67 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 2 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 20 | 95 | -75 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 2 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 38 | 68 | -30 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 2 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 86 | 35 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 40 | 67 | -27 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 3 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 41 | 65 | -24 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 3 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 284 | 82 | 202 | 5 | 0 | 0 | 5 | Finalrunde | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,800 | 158 | 120 | 38 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,667 | 238 | 180 | 58 | 4 | 0 | 2 | 6 | Finalrunde | 4,0 | 6,0 | |||||||
| 4 | 0,600 | 181 | 122 | 59 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,600 | 143 | 107 | 36 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 85 | 150 | -65 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,600 | 143 | 136 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 8 | 0,250 | 73 | 103 | -30 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 9 | 0,200 | 57 | 149 | -92 | 1 | 0 | 4 | 5 | Finalrunde | 1,0 | 5,0 | |||||||
| 10 | 0,250 | 71 | 98 | -27 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 11 | 0,000 | 36 | 222 | -186 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spatz2 #88 | 14 | 9 | 0 | 93 |
| 2 | Mainz #3 | 13 | 5 | 0 | 83 |
| 2 | Kelk #7 | 12 | 7 | 2 | 83 |
| 4 | Wall #21 | 10 | 8 | 3 | 74 |
| 5 | Kelk #87 | 10 | 9 | 0 | 69 |
| 6 | Wall #77 | 9 | 3 | 4 | 65 |
| 7 | Greifs #19 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 8 | Wall #86 | 6 | 2 | 2 | 42 |
| 9 | Kelk #16 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 10 | Greifs #99 | 5 | 5 | 1 | 37 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #32 | 4 | 1 | Centurions #2 | 1 |
| 2 | Kelk #3 | 2 | 1 | Greifs #15 | 1 |
| 2 | Kelk #31 | 2 | 1 | Kelk #13 | 1 |
| 2 | Spatz #15 | 2 | |||
| 2 | Wall #59 | 2 |