Spieltag Könnigsbrunn I
Liga: RL_Süd
Datum: Sonntag, 16. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Königsallee, 5, 86343, Königsbrunn
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | 10:00 | 1 | Königsbrunn | 39 | 18 | Lions3 | Spatz4 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4516 | 10:00 | 2 | Neu-Ulm | 53 | 6 | Amberg | Ingol | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4511 | 11:10 | 1 | Ingol | 13 | 21 | Königsbrunn | Amberg | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4517 | 11:10 | 2 | Spatz4 | 12 | 19 | Neu-Ulm | Lions3 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4512 | 12:20 | 1 | Lions3 | 18 | 30 | Ingol | Neu-Ulm | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4518 | 12:20 | 2 | Amberg | 0 | 35 | Spatz4 | Königsbrunn | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4513 | 13:30 | 1 | Spatz4 | 28 | 12 | Königsbrunn | Amberg | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4519 | 13:30 | 2 | Ingol | 0 | 47 | Neu-Ulm | Lions3 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4514 | 14:40 | 1 | Königsbrunn | 26 | 0 | Ingol | Neu-Ulm | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4520 | 14:40 | 2 | Lions3 | 20 | 18 | Amberg | Spatz4 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4515 | 15:50 | 1 | Spatz4 | 12 | 7 | Neu-Ulm | Königsbrunn | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 60 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 43 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 36 | 69 | -33 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 72 | 18 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 47 | 19 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 6 | 88 | -82 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,750 | 87 | 38 | 49 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 126 | 30 | 96 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 98 | 59 | 39 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 43 | 112 | -69 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 56 | 87 | -31 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 24 | 108 | -84 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn #24 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 2 | Neu-Ulm #3 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 3 | Neu-Ulm #23 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Lions3 #14 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Ingol #82 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Amberg #31 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Lions3 #20 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | Spatz4 #57 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | Spatz4 #30 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | Neu-Ulm #8 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neu-Ulm #5 | 4 | 1 | Königsbrunn #61 | 1 |
| 2 | Königsbrunn #61 | 3 | 1 | Spatz4 #47 | 1 |
| 3 | Amberg #31 | 2 | |||
| 3 | Amberg #9 | 2 | |||
| 3 | Lions3 #44 | 2 |