Black Forest Hedgehogs e.V. 2 vs. Crailsheim Mad Dogs
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Ostalb Highlanders
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | 20 | 13 | 33 |
| Crailsheim Mad Dogs | 14 | 20 | 34 |
Spielverlauf
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Spielstand | Crailsheim Mad Dogs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #11 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 7:0 | |
| First Down #28 | ||
| 7:6 | Touchdown #13 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #99 | |
| Turnover | ||
| Interception #26 | ||
| Touchdown #11 | 13:7 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 14:7 | |
| Auszeit @ 1:43 | ||
| First Down #55 | ||
| 14:13 | Touchdown #99 | |
| 14:14 | 1-Extra-Punkt #55 | |
| Strafe #18 Spielverzögerung Offense | ||
| Touchdown #11 | 20:14 | |
| First Down #99 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #42 | ||
| Strafe #99 Fehlstart | ||
| 20:20 | Touchdown #68 | |
| 20:21 | 1-Extra-Punkt #99 | |
| First Down #11 | ||
| Touchdown #11 | 26:21 | |
| 1-Extra-Punkt #46 | 27:21 | |
| First Down #55 | ||
| 27:27 | Touchdown #99 | |
| Turnover | ||
| Strafe #86 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #42 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 0:57 | ||
| Strafe #26 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #51 illegaler Kontakt Offense | ||
| 27:33 | Touchdown #13 | |
| 27:34 | 1-Extra-Punkt #51 | |
| Auszeit @ 0:32 | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #11 | 33:34 | |
| Spiel beendet |