Ramsenthal RedWings vs. Erding Bulls
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: München Rangers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erding Bulls | 9 | 12 | 21 |
| Ramsenthal RedWings | 13 | 6 | 19 |
Spielverlauf
| Ramsenthal RedWings | Spielstand | Erding Bulls |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #18 | ||
| Strafe #38 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #1 | ||
| 0:2 | Safety (+2) #34 | |
| 0:8 | Touchdown #36 | |
| 0:9 | 1-Extra-Punkt #22 | |
| First Down #17 | ||
| Strafe #20 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Interception #27 | ||
| Strafe #15 Fehlstart | ||
| Touchdown #17 | 6:9 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 7:9 | |
| Auszeit @ 1:43 | ||
| First Down #18 | ||
| Auszeit @ 1:24 | ||
| Strafe #36 Springen | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #15 | 13:9 | |
| First Down #36 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #3 | ||
| 13:15 | Touchdown #36 | |
| Turnover | ||
| First Down #15 | ||
| Strafe #15 illegaler Kontakt Defense | ||
| 13:21 | Touchdown #22 | |
| Turnover | ||
| First Down #22 | ||
| Interception #18 | ||
| Strafe #3 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #47 | 19:21 | |
| Spielzeit: 1:55 | ||
| Auszeit @ 1:40 | ||
| Auszeit @ 0:56 | ||
| Spiel beendet |