Erlangen Sharks vs. München Rangers
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Ramsenthal RedWings
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erlangen Sharks | 27 | 22 | 49 |
| München Rangers | 6 | 6 | 12 |
Spielverlauf
| Erlangen Sharks | Spielstand | München Rangers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #85 | 0:0 | |
| Touchdown #85 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #85 | 7:0 | |
| First Down #0 | ||
| 7:6 | Touchdown #0 | |
| First Down #52 | ||
| Touchdown #27 | 13:6 | |
| First Down #22 | ||
| Turnover | ||
| First Down #85 | ||
| Strafe #32 Fehlstart | ||
| Touchdown #85 | 19:6 | |
| 1-Extra-Punkt #85 | 20:6 | |
| First Down #12 | ||
| Spielzeit: 1:30 | ||
| Spielzeit: 0:09 | ||
| Auszeit @ 0:09 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #44 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #11 | 26:6 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 27:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #39 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #51 | ||
| Touchdown #85 | 33:6 | |
| 1-Extra-Punkt #85 | 34:6 | |
| Spielzeit: 10:00 | ||
| First Down #12 | ||
| 34:12 | Touchdown #33 | |
| Safety (+2) #2 | 36:12 | |
| First Down #3 | ||
| Spielzeit: 1:50 | ||
| Touchdown #11 | 42:12 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 43:12 | |
| Auszeit @ 0:35 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:14 | ||
| First Down #32 | ||
| Touchdown #52 | 49:12 | |
| Spiel beendet |