Ramsenthal RedWings vs. Ingolstadt Guardians
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: München Rangers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt Guardians | 0 | 0 | 0 |
| Ramsenthal RedWings | 14 | 22 | 36 |
Spielverlauf
| Ramsenthal RedWings | Spielstand | Ingolstadt Guardians |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #20 | 0:0 | |
| Touchdown #14 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| Strafe #17 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #15 | 12:0 | |
| 2-Extra-Punkte #47 | 14:0 | |
| Strafe #18 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #9 | ||
| Interception #10 | ||
| First Down #19 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #12 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #18 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #27 | ||
| Touchdown #15 | 20:0 | |
| 2-Extra-Punkte #17 | 22:0 | |
| First Down #9 | ||
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #20 Fehlstart | ||
| First Down #20 | ||
| Strafe #2 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #14 | 28:0 | |
| Spielzeit: 1:56 | ||
| First Down #12 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:02 | ||
| Touchdown #15 | 34:0 | |
| 2-Extra-Punkte #47 | 36:0 | |
| Spiel beendet |