Spieltag Regensburg I
Datum: Samstag, 20. Juli 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Weinweg, 32, 93049, Regensburg
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Ramsenthal | 20 | 41 | Regen2 | Erding | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Plattling | 0 | 41 | Rangers | Erding | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Odelz | 0 | 30 | Ramsenthal | Rangers | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Erding | 35 | 0 | Plattling | Regen2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Regen2 | 30 | 0 | Odelz | Plattling | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Rangers | 63 | 0 | Erding | Ramsenthal | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Erding | 12 | 20 | Regen2 | P3 Gruppe 1 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Ramsenthal | 13 | 12 | Rangers | P3 Gruppe 1 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Erding | 0 | 26 | Rangers | P2 Gruppe 1 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Odelz | 0 | 30 | Plattling | P1 Gruppe 1 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Regen2 | 18 | 20 | Ramsenthal | P1 Gruppe 2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Regen2 | 4 | 71 | 20 | 51 |
| Gruppe 1 | Ramsenthal | 2 | 50 | 41 | 9 |
| Gruppe 1 | Odelz | 0 | 0 | 60 | -60 |
| Gruppe 2 | Rangers | 4 | 104 | 0 | 104 |
| Gruppe 2 | Erding | 2 | 35 | 63 | -28 |
| Gruppe 2 | Plattling | 0 | 0 | 76 | -76 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Ramsenthal | 6 | 83 | 71 | 12 |
| Regen2 | 6 | 109 | 52 | 57 |
| Rangers | 6 | 142 | 13 | 129 |
| Erding | 2 | 47 | 109 | -62 |
| Plattling | 2 | 30 | 76 | -46 |
| Odelz | 0 | 0 | 90 | -90 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers #94 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | Regen2 #1 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Ramsenthal #89 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Rangers #9 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Rangers #1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 6 | Erding #22 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 7 | Regen2 #41 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | P1 Gruppe 1 #32 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | P2 Gruppe 1 #9 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | P1 Gruppe 2 #9 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers #33 | 4 | |||
| 2 | Erding #0 | 3 | |||
| 2 | P1 Gruppe 2 #22 | 3 | |||
| 2 | Rangers #1 | 3 | |||
| 5 | P2 Gruppe 1 #27 | 2 |