Rosenheim Rebels vs. Munich Cowboys
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen 4
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Cowboys | 0 | 0 | 0 |
| Rosenheim Rebels | 34 | 20 | 54 |
Spielverlauf
| Rosenheim Rebels | Spielstand | Munich Cowboys |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Turnover | ||
| Strafe #33 Flag Guarding | ||
| Safety (+2) #88 | 2:0 | |
| Touchdown #79 | 8:0 | |
| Interception #99 | ||
| Touchdown #99 | 14:0 | |
| Interception #90 | ||
| Touchdown #77 | 20:0 | |
| Interception #90 | ||
| Touchdown #90 | 26:0 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 27:0 | |
| Strafe #14 Fehlstart | ||
| Strafe #33 Fehlstart | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| Touchdown #77 | 33:0 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 34:0 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #79 Flag Guarding | ||
| Strafe #79 Flag Guarding | ||
| Touchdown #44 | 40:0 | |
| Strafe #16 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #23 | ||
| Turnover | ||
| First Down #79 | ||
| Strafe #83 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #14 | 46:0 | |
| 1-Extra-Punkt #61 | 47:0 | |
| First Down #23 | ||
| Interception #18 | ||
| Touchdown #18 | 53:0 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 54:0 | |
| Spiel beendet |