Spieltag Amberg I
Liga: RL_Süd
Datum: Sonntag, 28. Juli 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Am Schanzl 11, 92224, Amberg
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Amberg Mad Bulldogs | 18 | 18 | Ingolstadt Guardians | Ramsenthal | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Ramsenthal RedWings | 20 | 6 | Nürnberg Hawks | Amberg | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Nürnberg Hawks | 27 | 6 | Amberg Mad Bulldogs | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Ingolstadt Guardians | 0 | 42 | Ramsenthal RedWings | Hawks | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Nürnberg Hawks | 46 | 6 | Ingolstadt Guardians | Ramsenthal | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Amberg Mad Bulldogs | 14 | 48 | Ramsenthal RedWings | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 110 | 20 | 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 79 | 32 | 47 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,167 | 38 | 93 | -55 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 18 | -55 | 38 | ||
| 4 | 0,167 | 24 | 106 | -82 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 18 | -82 | 24 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amberg Mad Bulldogs #0 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 2 | Ramsenthal RedWings #17 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 3 | Nürnberg Hawks #16 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | Ramsenthal RedWings #14 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Ramsenthal RedWings #9 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 6 | Nürnberg Hawks #40 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Ramsenthal RedWings #15 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | Nürnberg Hawks #44 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Ingolstadt Guardians #18 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Nürnberg Hawks #5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Hawks #44 | 4 | 1 | Nürnberg Hawks #90 | 1 |
| 2 | Ramsenthal RedWings #27 | 2 | |||
| 2 | Nürnberg Hawks #94 | 2 | |||
| 4 | Ingolstadt Guardians #14 | 1 | |||
| 4 | Ramsenthal RedWings #1 | 1 |