Wiesbaden Phantoms Allstars vs. Weinheim Longhorns
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Haßloch Flagballs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Weinheim Longhorns | 7 | 6 | 13 |
| Wiesbaden Phantoms Allstars | 24 | 31 | 55 |
Spielverlauf
| Wiesbaden Phantoms Allstars | Spielstand | Weinheim Longhorns |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #29 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #68 | ||
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| Turnover | ||
| First Down #68 | ||
| Turnover | ||
| First Down #29 | ||
| Interception #29 | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #68 | 6:7 | |
| 2-Extra-Punkte #10 | 8:7 | |
| Interception #24 | ||
| Touchdown #24 | 14:7 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 16:7 | |
| Interception #29 | ||
| Touchdown #29 | 22:7 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 24:7 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #10 | 30:7 | |
| 2-Extra-Punkte #10 | 32:7 | |
| Interception #29 | ||
| Strafe #19 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #10 | 38:7 | |
| 2-Extra-Punkte #10 | 40:7 | |
| First Down #87 | ||
| Interception #29 | ||
| Touchdown #10 | 46:7 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 48:7 | |
| Interception #48 | ||
| Strafe #68 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Interception #69 | ||
| 48:13 | Touchdown #29 | |
| Touchdown #10 | 54:13 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 55:13 | |
| Spiel beendet |