Hanse Bowl
Datum: Samstag, 11. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Travemünder Allee 69e, 23568, Lübeck
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Kraken | 18 | 25 | Cougar2 | Pioneers | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Gött | 20 | 58 | Blizz | Fire2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Fire2 | 46 | 6 | Kraken | Blizz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Pioneers | 52 | 30 | Gött | Cougar2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Cougar2 | 19 | 25 | Fire2 | Gött | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Blizz | 30 | 34 | Pioneers | Kraken | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Blizz | 38 | 37 | Fire2 | Gött | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Cougar2 | 6 | 41 | Pioneers | Kraken | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Fire2 | 28 | 26 | Cougar2 | Pioneers | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Kraken | 12 | 20 | Gött | Blizz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Blizz | 8 | 18 | Pioneers | Fire2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Fire2 | 4 | 71 | 25 | 46 |
| Gruppe 1 | Cougar2 | 2 | 44 | 43 | 1 |
| Gruppe 1 | Kraken | 0 | 24 | 71 | -47 |
| Gruppe 2 | Pioneers | 4 | 86 | 60 | 26 |
| Gruppe 2 | Blizz | 2 | 88 | 54 | 34 |
| Gruppe 2 | Gött | 0 | 50 | 110 | -60 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Pioneers | 8 | 145 | 74 | 71 |
| Blizz | 4 | 134 | 109 | 25 |
| Fire2 | 6 | 136 | 89 | 47 |
| Cougar2 | 2 | 76 | 112 | -36 |
| Gött | 2 | 70 | 122 | -52 |
| Kraken | 0 | 36 | 91 | -55 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire2 #2 | 13 | 5 | 0 | 83 |
| 2 | Pioneers #1 | 7 | 0 | 3 | 48 |
| 3 | Blizz #22 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 4 | Blizz #82 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| 5 | Gött #14 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | Blizz #24 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 7 | Pioneers #98 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 8 | Pioneers #4 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 9 | Fire2 #31 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Gött #6 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire2 #2 | 7 | 1 | Blizz #82 | 1 |
| 2 | Pioneers #98 | 5 | 1 | Gött #25 | 1 |
| 3 | Cougar2 #41 | 4 | 1 | Pioneers #11 | 1 |
| 4 | Kraken #2 | 3 | |||
| 5 | Pioneers #11 | 2 |