Taunus Bowl I
Datum: Samstag, 26. März 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Wall | 59 | 0 | Stutt | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Wallw | 6 | 56 | Wies | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Puffins | 6 | 59 | Kelk | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Greifs | 45 | 2 | Heidel | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Wies | 6 | 69 | Wall | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Stutt | 50 | 0 | Wallw | Heidel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Kelk | 46 | 7 | Heidel | Wallw | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Puffins | 6 | 40 | Greifs | Wies | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Wall | 39 | 0 | Wallw | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Wies | 40 | 33 | Stutt | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Kelk | 41 | 46 | Greifs | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Heidel | 12 | 34 | Puffins | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Kelk | 25 | 67 | Wall | Heidel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Wies | 20 | 46 | Greifs | Wallw | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 1 | Stutt | 33 | 20 | Puffins | Kelk | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 2 | Wallw | 12 | 38 | Heidel | Wies | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 19:20 | 1 | Greifs | 0 | 53 | Wall | Stutt | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 19:20 | 2 | Wies | 0 | 49 | Kelk | Puffins | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Wall | 6 | 167 | 6 | 161 |
| Gruppe 1 | Wies | 4 | 102 | 108 | -6 |
| Gruppe 1 | Stutt | 2 | 83 | 99 | -16 |
| Gruppe 1 | Wallw | 0 | 6 | 145 | -139 |
| Gruppe 2 | Greifs | 6 | 131 | 49 | 82 |
| Gruppe 2 | Kelk | 4 | 146 | 59 | 87 |
| Gruppe 2 | Puffins | 2 | 46 | 111 | -65 |
| Gruppe 2 | Heidel | 0 | 21 | 125 | -104 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Wall | 10 | 287 | 31 | 256 |
| Greifs | 8 | 177 | 122 | 55 |
| Kelk | 6 | 220 | 126 | 94 |
| Wies | 4 | 122 | 203 | -81 |
| Stutt | 4 | 116 | 119 | -3 |
| Puffins | 2 | 66 | 144 | -78 |
| Heidel | 2 | 59 | 137 | -78 |
| Wallw | 0 | 18 | 183 | -165 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifs #19 | 11 | 2 | 1 | 70 |
| 2 | Kelk #7 | 11 | 3 | 0 | 69 |
| 3 | Wall #86 | 9 | 4 | 2 | 62 |
| 4 | Wies #80 | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 5 | Wall #77 | 7 | 3 | 3 | 51 |
| 6 | Wall #8 | 7 | 5 | 0 | 47 |
| 7 | Wall #2 | 7 | 0 | 1 | 44 |
| 8 | Puffins #19 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 9 | Kelk #85 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 10 | Stutt #35 | 6 | 3 | 0 | 39 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #88 | 7 | 1 | Heidel #82 | 1 |
| 2 | Wall #21 | 4 | 1 | Stutt #41 | 1 |
| 3 | Greifs #11 | 3 | 1 | Wall #8 | 1 |
| 3 | Greifs #4 | 3 | |||
| 3 | Stutt #98 | 3 |