Taunus Bowl I

Liga: Süd-West
Datum: Samstag, 26. März 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
521 10:00 1 Wall 59 0 Stutt Puffins Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
530 10:00 2 Wallw 6 56 Wies Kelk Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
522 11:10 1 Puffins 6 59 Kelk Wall Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
531 11:10 2 Greifs 45 2 Heidel Stutt Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
523 12:20 1 Wies 6 69 Wall Greifs Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
532 12:20 2 Stutt 50 0 Wallw Heidel Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
524 13:30 1 Kelk 46 7 Heidel Wallw Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
533 13:30 2 Puffins 6 40 Greifs Wies Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
525 14:40 1 Wall 39 0 Wallw Kelk Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
534 14:40 2 Wies 40 33 Stutt Puffins Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
526 15:50 1 Kelk 41 46 Greifs Stutt Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
535 15:50 2 Heidel 12 34 Puffins Wall Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
527 17:00 1 Kelk 25 67 Wall Heidel HF Finalrunde beendet Zum Spiel
536 17:00 2 Wies 20 46 Greifs Wallw HF Finalrunde beendet Zum Spiel
528 18:10 1 Stutt 33 20 Puffins Kelk P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
537 18:10 2 Wallw 12 38 Heidel Wies P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
529 19:20 1 Greifs 0 53 Wall Stutt P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
538 19:20 2 Wies 0 49 Kelk Puffins P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 167 6 161 3 0 0 3 Gruppe 1
2 0,667 102 108 -6 2 0 1 3 Gruppe 1
3 0,333 83 99 -16 1 0 2 3 Gruppe 1
4 0,000 6 145 -139 0 0 3 3 Gruppe 1
1 1,000 131 49 82 3 0 0 3 Gruppe 2
2 0,667 146 59 87 2 0 1 3 Gruppe 2
3 0,333 46 111 -65 1 0 2 3 Gruppe 2
4 0,000 21 125 -104 0 0 3 3 Gruppe 2
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 287 31 256 5 0 0 5 Finalrunde
2 0,800 177 122 55 4 0 1 5 Finalrunde
3 0,600 220 126 94 3 0 2 5 Finalrunde
4 0,400 122 203 -81 2 0 3 5 Finalrunde
5 0,500 116 119 -3 2 0 2 4 Finalrunde
6 0,250 66 144 -78 1 0 3 4 Finalrunde
7 0,250 59 137 -78 1 0 3 4 Finalrunde
8 0,000 18 183 -165 0 0 4 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Greifs #19 11 2 1 70
2 Kelk #7 11 3 0 69
3 Wall #86 9 4 2 62
4 Wies #80 8 4 0 52
5 Wall #77 7 3 3 51
6 Wall #8 7 5 0 47
7 Wall #2 7 0 1 44
8 Puffins #19 7 1 0 43
9 Kelk #85 6 5 0 41
10 Stutt #35 6 3 0 39

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Wall #88 7 1 Heidel #82 1
2 Wall #21 4 1 Stutt #41 1
3 Greifs #11 3 1 Wall #8 1
3 Greifs #4 3
3 Stutt #98 3