Northern Storm vs. Waldenau Kraken
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: KBH Blizzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Northern Storm | 14 | 6 | 20 |
| Waldenau Kraken | 14 | 24 | 38 |
Spielverlauf
| Northern Storm | Spielstand | Waldenau Kraken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| Interception #10 | ||
| First Down #69 | ||
| Strafe #14 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| 0:6 | Touchdown #11 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #14 | |
| Interception #43 | ||
| 0:13 | Touchdown #14 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #77 | |
| First Down #33 | ||
| Touchdown #28 | 6:14 | |
| 1-Extra-Punkt #33 | 7:14 | |
| Interception #43 | ||
| Touchdown #43 | 13:14 | |
| 1-Extra-Punkt #33 | 14:14 | |
| Auszeit @ 0:17 | ||
| First Down #77 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #69 | ||
| 14:20 | Touchdown #77 | |
| First Down #43 | ||
| Touchdown #33 | 20:20 | |
| First Down #69 | ||
| Turnover | ||
| Interception #2 | ||
| 20:26 | Touchdown #77 | |
| Interception #44 | ||
| 20:32 | Touchdown #11 | |
| Interception #84 | ||
| 20:38 | Touchdown #43 | |
| First Down #28 | ||
| Interception #2 | ||
| First Down | ||
| First Down #6 | ||
| Spiel beendet |