AFVH U13 Rodgau Pioneers
Spieltag Informationen
Liga:
AFVH_U13
Datum:
Samstag, 25. Mai 2024
Turnierbeginn:
10:00 Uhr
Links
LivetickerKeine Links verfügbar
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Rodgau Pioneers Jugend | 19 | 36 | Wetterau Bulls Jugend | Hadamar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:30 | 1 | Wetterau Bulls Jugend | 14 | 19 | Hadamar Black Goats | Rodgau Jugend | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:00 | 1 | Hadamar Black Goats | 34 | 6 | Rodgau Pioneers Jugend | Wetterau Jugend | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 20 | 33 | Gruppe 1 | |||||||||||||||
| 50 | 38 | 12 | Gruppe 1 | |||||||||||||||
| 25 | 70 | -45 | Gruppe 1 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadamar Black Goats #16 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 2 | Wetterau Bulls Jugend #87 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Hadamar Black Goats #0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Rodgau Pioneers Jugend #22 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Rodgau Pioneers Jugend #18 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Rodgau Pioneers Jugend #9 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Wetterau Bulls Jugend #16 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Wetterau Bulls Jugend #0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Wetterau Bulls Jugend #17 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Wetterau Bulls Jugend #4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Wetterau Bulls Jugend #44 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Wetterau Bulls Jugend #49 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wetterau Bulls Jugend #24 | 1 |