Spieltag Leonberg I
Liga: RL_Süd
Datum: Samstag, 10. August 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Leonberg Alligators | 42 | 20 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Hawks | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Nürnberg Hawks | 45 | 20 | Schorndorf Power Puffins 2 | Leonberg | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Schorndorf Power Puffins 2 | 18 | 48 | Leonberg Alligators | Hedge2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | 20 | 18 | Nürnberg Hawks | Puffins2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Schorndorf Power Puffins 2 | 14 | 26 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Hawks | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Leonberg Alligators | 35 | 6 | Nürnberg Hawks | Hedge2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 125 | 44 | 81 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 66 | 74 | -8 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 69 | 75 | -6 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 52 | 119 | -67 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonberg Alligators #4 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Leonberg Alligators #3 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 3 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 #11 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 3 | Leonberg Alligators #13 | 3 | 6 | 1 | 26 |
| 5 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 #23 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Nürnberg Hawks #94 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | Nürnberg Hawks #40 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 8 | Leonberg Alligators #9 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | Schorndorf Power Puffins 2 #59 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | Nürnberg Hawks #42 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 #11 | 5 | |||
| 2 | Leonberg Alligators #25 | 2 | |||
| 2 | Leonberg Alligators #3 | 2 | |||
| 2 | Nürnberg Hawks #42 | 2 | |||
| 2 | Nürnberg Hawks #44 | 2 |