Black Hawks Spieltag I
Liga: RL_Süd
Datum: Samstag, 31. August 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Erding Bulls | 14 | 12 | Plattling Black Hawks | Regen2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Ramsenthal RedWings | 12 | 13 | Rosenheim Rebels | Amberg | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Amberg Mad Bulldogs | 0 | 30 | Erding Bulls | Rosen | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Regensburg Phoenix II | 20 | 12 | Ramsenthal RedWings | Plattling | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Plattling Black Hawks | 30 | 0 | Amberg Mad Bulldogs | Ramsenthal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Rosenheim Rebels | 13 | 28 | Regensburg Phoenix II | Erding | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Rosenheim Rebels | 35 | 0 | Erding Bulls | Ramsenthal | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Plattling Black Hawks | 6 | 31 | Regensburg Phoenix II | Amberg | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Erding Bulls | 33 | 6 | Plattling Black Hawks | Regen2 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Amberg Mad Bulldogs | 0 | 30 | Ramsenthal RedWings | Rosen | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Rosenheim Rebels | 25 | 32 | Regensburg Phoenix II | Erding | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 44 | 12 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 42 | 14 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 48 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 26 | 40 | -14 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 24 | 33 | -9 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 111 | 56 | 55 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 86 | 72 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 77 | 53 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 54 | 78 | -24 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 54 | 33 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 0 | 90 | -90 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regensburg Phoenix II #30 | 9 | 1 | 0 | 55 |
| 2 | Rosenheim Rebels #18 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 3 | Plattling Black Hawks #2 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Ramsenthal RedWings #0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Erding Bulls #0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Rosenheim Rebels #42 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Regensburg Phoenix II #26 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | Regensburg Phoenix II #11 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Erding Bulls #80 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | Plattling Black Hawks #14 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenheim Rebels #18 | 4 | 1 | Rosenheim Rebels #16 | 1 |
| 2 | Plattling Black Hawks #24 | 2 | |||
| 2 | Regensburg Phoenix II #23 | 2 | |||
| 2 | Regensburg Phoenix II #89 | 2 | |||
| 5 | Erding Bulls #36 | 1 |