Wiesbaden Phantoms Allstars vs. Weinheim Longhorns
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Heidelberg Hunters II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Weinheim Longhorns | 0 | 6 | 6 |
| Wiesbaden Phantoms Allstars | 29 | 20 | 49 |
Spielverlauf
| Wiesbaden Phantoms Allstars | Spielstand | Weinheim Longhorns |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #22 | 0:0 | |
| Touchdown #19 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #10 | 8:0 | |
| First Down #22 | ||
| Strafe #7 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #10 | 14:0 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 16:0 | |
| Strafe #7 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #10 | 22:0 | |
| First Down #22 | ||
| Interception #22 | ||
| Touchdown #10 | 28:0 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 29:0 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #7 | ||
| First Down #7 | ||
| Interception #24 | ||
| First Down #11 | ||
| Interception #18 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #10 | 35:0 | |
| First Down #7 | ||
| 35:6 | Touchdown #36 | |
| First Down #11 | ||
| Touchdown #11 | 41:6 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 43:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #11 | ||
| Strafe #10 Springen | ||
| Touchdown #10 | 49:6 | |
| Spielzeit: 1:45 | ||
| Interception #22 | ||
| First Down #19 | ||
| Spiel beendet |