HamU Bowl I
Liga: RL Nord
Datum: Sonntag, 14. Juli 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Steinwiesenweg, 30, 22527, Hamburg
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4747 | 10:00 | 1 | United | 6 | 28 | Pioneers | Cougar2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4748 | 11:10 | 1 | Cougar2 | 13 | 25 | Fire2 | United | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4749 | 12:20 | 1 | Fire2 | 19 | 34 | United | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4750 | 13:30 | 1 | Pioneers | 50 | 6 | Cougar2 | Fire2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4751 | 14:40 | 1 | Fire2 | 20 | 36 | Pioneers | Cougar2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4752 | 15:50 | 1 | United | 22 | 0 | Cougar2 | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 114 | 32 | 82 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 62 | 47 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 64 | 83 | -19 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 19 | 97 | -78 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneers #1 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Fire2 #9 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Pioneers #11 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 3 | United #29 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 5 | United #8 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 6 | Pioneers #8 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | Cougar2 #23 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Fire2 #31 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Pioneers #13 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Pioneers #0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneers #8 | 3 | |||
| 1 | United #8 | 3 | |||
| 3 | Fire2 #7 | 2 | |||
| 3 | United #11 | 2 | |||
| 3 | Pioneers #11 | 2 |