Eberswalder Rangers vs. Lichtenberg Lions 2
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Berlin Bullets
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Eberswalder Rangers | 0 | 14 | 14 |
| Lichtenberg Lions 2 | 18 | 12 | 30 |
Spielverlauf
| Eberswalder Rangers | Spielstand | Lichtenberg Lions 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #15 | |
| Turnover | ||
| First Down #7 | ||
| Turnover | ||
| First Down #15 | ||
| 0:6 | Touchdown #43 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 0:12 | Touchdown #19 | |
| Interception #1 | ||
| 0:18 | Touchdown #19 | |
| First Down #22 | ||
| Interception #20 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #9 | 6:18 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 7:18 | |
| First Down #19 | ||
| 7:24 | Touchdown #19 | |
| First Down #15 | ||
| Touchdown #7 | 13:24 | |
| 1-Extra-Punkt #22 | 14:24 | |
| First Down #19 | ||
| 14:30 | Touchdown #19 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |