Vorpommern Vandals vs. Baltic Blue Stars Rostock e. V. II
Details
Spielbeginn: 11:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Erkner Razorbacks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | 7 | 14 | 21 |
| Vorpommern Vandals | 26 | 6 | 32 |
Spielverlauf
| Vorpommern Vandals | Spielstand | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #6 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #4 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #20 | |
| Touchdown #6 | 13:7 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #6 | 19:7 | |
| Interception #6 | ||
| Turnover | ||
| Interception #11 | ||
| Touchdown #3 | 25:7 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 26:7 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 26:13 | Touchdown #2 | |
| 26:14 | 1-Extra-Punkt #20 | |
| Turnover | ||
| Interception #13 | ||
| Touchdown #16 | 32:14 | |
| 32:20 | Touchdown #5 | |
| 32:21 | 1-Extra-Punkt #20 | |
| Interception #6 | ||
| Interception #13 | ||
| Spiel beendet |