Erkner Razorbacks vs. Berlin Thunder Lightnings
Details
Spielbeginn: 15:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Vorpommern Vandals
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Thunder Lightnings | 13 | 0 | 13 |
| Erkner Razorbacks | 19 | 12 | 31 |
Spielverlauf
| Erkner Razorbacks | Spielstand | Berlin Thunder Lightnings |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #23 | |
| First Down #27 | ||
| 0:6 | Touchdown #27 | |
| Touchdown #8 | 6:6 | |
| First Down #27 | ||
| 6:12 | Touchdown #27 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #7 | 12:13 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 13:13 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:23 | ||
| Touchdown #7 | 19:13 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #87 | ||
| Interception #7 | ||
| Turnover | ||
| Interception #28 | ||
| Touchdown #8 | 25:13 | |
| Strafe #88 Flag Guarding | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| First Down #8 | ||
| Strafe #7 illegaler Vorwärtspass | ||
| Turnover | ||
| First Down #27 | ||
| Turnover | ||
| First Down #32 | ||
| Touchdown #32 | 31:13 | |
| Spiel beendet |