Vorpommern Vandals vs. Erkner Razorbacks
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Berlin Bullets
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erkner Razorbacks | 7 | 20 | 27 |
| Vorpommern Vandals | 6 | 29 | 35 |
Spielverlauf
| Vorpommern Vandals | Spielstand | Erkner Razorbacks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #7 | |
| 0:6 | Touchdown #7 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #14 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #6 | 6:7 | |
| First Down #18 | ||
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Strafe #18 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #7 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #18 | 12:7 | |
| 1-Extra-Punkt #6 | 13:7 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #6 | 19:7 | |
| 1-Extra-Punkt #6 | 20:7 | |
| First Down #7 | ||
| 20:13 | Touchdown #18 | |
| 20:14 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| Interception #24 | ||
| 20:20 | Touchdown #8 | |
| 20:21 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Touchdown #6 | 26:21 | |
| Safety (+2) #7 | 28:21 | |
| First Down #6 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #16 | 34:21 | |
| 1-Extra-Punkt #6 | 35:21 | |
| First Down #7 | ||
| 35:27 | Touchdown #7 | |
| First Down #6 | ||
| Spiel beendet |