Spieltag "Norther Storm I"
Datum: Sonntag, 28. Juli 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Vorwerker Straße, 84, 23554, Lübeck
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Storm | 19 | 60 | Gött | Osnabrück | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Blizz | 34 | 28 | Pioneers | Osnabrück | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 1 | Blizz | 45 | 19 | Storm | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 2 | Gött | 38 | 26 | Osnabrück | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 1 | Osnabrück | 34 | 54 | Blizz | Gött | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 2 | Storm | 0 | 75 | Pioneers | Gött | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 1 | Pioneers | 44 | 22 | Gött | Blizz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 2 | Osnabrück | 70 | 7 | Storm | Blizz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 1 | Pioneers | 48 | 16 | Osnabrück | Storm | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 2 | Gött | 36 | 48 | Blizz | Storm | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Blizz | 8 | 181 | 117 | 64 |
Pioneers | 6 | 195 | 72 | 123 |
Gött | 4 | 156 | 137 | 19 |
Osnabrück | 2 | 146 | 147 | -1 |
Storm | 0 | 45 | 250 | -205 |