Munich Spatzen vs. Mainz Legionaries
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Oldenburg Orcas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mainz Legionaries | 12 | 0 | 12 |
| Munich Spatzen | 18 | 14 | 32 |
Spielverlauf
| Munich Spatzen | Spielstand | Mainz Legionaries |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #3 | |
| Turnover | ||
| First Down #4 | ||
| Touchdown #17 | 6:0 | |
| First Down #3 | ||
| 6:6 | Touchdown #21 | |
| Touchdown #16 | 12:6 | |
| First Down #10 | ||
| 12:12 | Touchdown #10 | |
| First Down #73 | ||
| Touchdown #11 | 18:12 | |
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #73 | ||
| Turnover | ||
| Interception #15 | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #11 | 24:12 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 25:12 | |
| Interception #21 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #16 | 31:12 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 32:12 | |
| Auszeit @ 0:19 | ||
| First Down #3 | ||
| Spiel beendet |