Lichtenberg Lions vs. Walldorf Wanderers
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Oldenburg Orcas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 14 | 6 | 20 |
| Walldorf Wanderers | 23 | 22 | 45 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Walldorf Wanderers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #19 | 0:0 | |
| Touchdown #24 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 8:0 | |
| Strafe #77 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #21 | ||
| 8:6 | Touchdown #8 | |
| 8:8 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| First Down #19 | ||
| Turnover | ||
| 8:14 | Touchdown #2 | |
| 8:16 | 2-Extra-Punkte #8 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #3 | 14:16 | |
| First Down #8 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 14:22 | Touchdown #21 | |
| 14:23 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| 14:29 | Touchdown #2 | |
| First Down #3 | ||
| Touchdown #24 | 20:29 | |
| First Down #25 | ||
| Strafe #2 illegaler Kontakt Offense | ||
| 20:35 | Touchdown #8 | |
| 20:37 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| First Down #3 | ||
| Strafe #5 Spielverzögerung Offense | ||
| Interception #32 | ||
| First Down #25 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 20:43 | Touchdown #6 | |
| 20:45 | 2-Extra-Punkte #77 | |
| Spiel beendet |