Oldenburg Orcas vs. Munich Spatzen
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Duisburg Dragons
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 34 | 22 | 56 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 0 | 6 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Munich Spatzen |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #11 | |
| Strafe #11 illegaler Kontakt Offense | ||
| 0:6 | Touchdown #11 | |
| 0:12 | Touchdown #11 | |
| Turnover | ||
| 0:18 | Touchdown #16 | |
| 0:20 | 2-Extra-Punkte #73 | |
| Interception #21 | ||
| Strafe #4 illegaler Kontakt Offense | ||
| 0:26 | Touchdown #16 | |
| 0:28 | 2-Extra-Punkte #73 | |
| First Down #5 | ||
| First Down #5 | ||
| Auszeit @ 0:53 | ||
| Touchdown #10 | 6:28 | |
| First Down #4 | ||
| Auszeit @ 0:16 | ||
| 6:34 | Touchdown #4 | |
| Auszeit @ 0:07 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #40 | ||
| Turnover | ||
| 6:40 | Touchdown #16 | |
| Turnover | ||
| 6:46 | Touchdown #73 | |
| 6:48 | 2-Extra-Punkte #73 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:59 | ||
| First Down #73 | ||
| Auszeit @ 0:31 | ||
| 6:54 | Touchdown #11 | |
| 6:56 | 2-Extra-Punkte #4 | |
| Spiel beendet |