Mainz Legionaries vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Walldorf Wanderers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mainz Legionaries | 14 | 13 | 27 |
| Oldenburg Orcas | 13 | 6 | 19 |
Spielverlauf
| Mainz Legionaries | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #40 | |
| First Down #62 | ||
| Touchdown #3 | 6:6 | |
| First Down #27 | ||
| Turnover | ||
| Interception #40 | ||
| 6:12 | Touchdown #5 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Turnover | ||
| First Down | ||
| Turnover | ||
| Strafe #21 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down | ||
| Touchdown #3 | 12:13 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 14:13 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #10 | ||
| First Down #10 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #3 | 20:13 | |
| Interception #13 | ||
| Touchdown #13 | 26:13 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 27:13 | |
| 27:19 | Touchdown #5 | |
| First Down | ||
| Spiel beendet |