Final4
Liga: DKB DFFLF
Datum: Samstag, 21. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5019 | 10:00 | 3 | Kelkw | 7 | 25 | AugsburgLions | SparklesDFFLF | Spiel 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5020 | 11:10 | 3 | SparklesDFFLF | 12 | 28 | Wallw | Kelkw | Spiel 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5021 | 12:20 | 3 | Kelkw | 39 | 6 | SparklesDFFLF | AugsburgLions | Spiel 3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5022 | 13:30 | 3 | AugsburgLions | 24 | 13 | Wallw | SparklesDFFLF | Spiel 4 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5023 | 14:40 | 3 | Wallw | 26 | 12 | Kelkw | SparklesDFFLF | Spiel 5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5024 | 15:50 | 3 | Wallw | 18 | 26 | AugsburgLions | Kelkw | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 25 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spiel 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 2 | 0,000 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiel 1 | 0,0 | 1,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 28 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spiel 2 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 2 | 0,000 | 12 | 28 | -16 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiel 2 | 0,0 | 1,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 75 | 38 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | Finalrunde | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 85 | 74 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 58 | 57 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 18 | 67 | -49 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallw #7 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | AugsburgLions #8 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Wallw #19 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Kelkw #4 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | AugsburgLions #17 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Kelkw #30 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | AugsburgLions #69 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | AugsburgLions #55 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | AugsburgLions #20 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | AugsburgLions #77 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AugsburgLions #23 | 3 | |||
| 1 | Wallw #7 | 3 | |||
| 3 | Kelkw #11 | 2 | |||
| 3 | Wallw #95 | 2 | |||
| 3 | Kelkw #7 | 2 |