Erkner Razorbacks vs. Spandau Bulldogs
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Berlin Thunder Lightnings
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erkner Razorbacks | 19 | 25 | 44 |
| Spandau Bulldogs | 6 | 14 | 20 |
Spielverlauf
| Erkner Razorbacks | Spielstand | Spandau Bulldogs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #83 | 0:0 | |
| Touchdown #8 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 7:0 | |
| First Down #6 | ||
| Interception #7 | ||
| Touchdown #5 | 13:0 | |
| First Down #84 | ||
| Interception #28 | ||
| First Down #20 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #7 | 19:0 | |
| First Down #6 | ||
| 19:6 | Touchdown #84 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 19:8 | Safety (+2) #8 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #5 | 25:8 | |
| Interception #7 | ||
| Touchdown #7 | 31:8 | |
| First Down #84 | ||
| 31:14 | Touchdown #6 | |
| Touchdown #43 | 37:14 | |
| First Down #6 | ||
| Auszeit @ 1:44 | ||
| 37:20 | Touchdown #84 | |
| First Down #5 | ||
| Auszeit @ 0:41 | ||
| Touchdown #8 | 43:20 | |
| 1-Extra-Punkt #6 | 44:20 | |
| Interception #32 | ||
| Spiel beendet |