Eberswalder Rangers vs. Berlin Thunder Lightnings
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Gewinner P3
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Thunder Lightnings | 6 | 22 | 28 |
| Eberswalder Rangers | 14 | 8 | 22 |
Spielverlauf
| Eberswalder Rangers | Spielstand | Berlin Thunder Lightnings |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Touchdown #7 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #95 | 8:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #22 | 14:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:40 | ||
| 14:6 | Touchdown #87 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 14:12 | Touchdown #79 | |
| 14:14 | 2-Extra-Punkte #18 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 14:20 | Touchdown #18 | |
| 14:22 | 2-Extra-Punkte #88 | |
| Interception | ||
| 14:28 | Touchdown #9 | |
| Touchdown #22 | 20:28 | |
| 2-Extra-Punkte #7 | 22:28 | |
| Spiel beendet |