Relegation Südwest DFFL - DFFL2
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 28. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Charlottenweg 2a, 65779 Kelkheim
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Stuttgart Scorpions | 20 | 13 | Bornheim Badgers | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Stuttgart Scorpions | 13 | 34 | Kornwestheim Cougars | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Kornwestheim Cougars | 13 | 26 | Bornheim Badgers | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bornheim Badgers | 39 | 7 | Stuttgart Scorpions | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Kornwestheim Cougars | 48 | 21 | Stuttgart Scorpions | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Bornheim Badgers | 33 | 32 | Kornwestheim Cougars | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,750 | 111 | 72 | 39 | 3 | 0 | 1 | 4 | Gruppe 1 | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 127 | 93 | 34 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,250 | 61 | 134 | -73 | 1 | 0 | 3 | 4 | Gruppe 1 | 1,0 | 4,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornwestheim Cougars #15 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 2 | Bornheim Badgers #3 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | Kornwestheim Cougars #14 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | Bornheim Badgers #81 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 5 | Bornheim Badgers #82 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 6 | Kornwestheim Cougars #2 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 7 | Stuttgart Scorpions #15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Kornwestheim Cougars #21 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | Stuttgart Scorpions #12 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | Stuttgart Scorpions #46 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornwestheim Cougars #2 | 3 | 1 | Kornwestheim Cougars #0 | 1 |
| 2 | Bornheim Badgers #84 | 2 | 1 | Kornwestheim Cougars #10 | 1 |
| 2 | Stuttgart Scorpions #35 | 2 | |||
| 2 | Kornwestheim Cougars #7 | 2 | |||
| 2 | Stuttgart Scorpions #81 | 2 |