Relegation Südwest DFFL2 - RL
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 28. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5227 | 10:00 | 1 | Canes | 37 | 13 | Kelk2 | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5228 | 11:10 | 1 | Hedge | 18 | 34 | Wies | Canes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5229 | 12:20 | 1 | Wies | 38 | 14 | Canes | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5230 | 13:30 | 1 | Kelk2 | 12 | 26 | Hedge | Wies | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5231 | 14:40 | 1 | Wies | 38 | 14 | Kelk2 | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5232 | 15:50 | 1 | Canes | 26 | 41 | Hedge | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 110 | 46 | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 85 | 72 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 77 | 92 | -15 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 39 | 101 | -62 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedge #85 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 2 | Wies #10 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | Wies #19 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 4 | Kelk2 #53 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Canes #63 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | Wies #68 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | Canes #18 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Wies #12 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Canes #11 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Hedge #20 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wies #29 | 5 | 1 | Hedge #84 | 1 |
| 2 | Hedge #11 | 4 | |||
| 3 | Hedge #29 | 2 | |||
| 4 | Canes #19 | 1 | |||
| 4 | Kelk2 #23 | 1 |