München Rangers vs. Rosenheim Rebels
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Regensburg Phoenix
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| München Rangers | 20 | 7 | 27 |
| Rosenheim Rebels | 12 | 6 | 18 |
Spielverlauf
| München Rangers | Spielstand | Rosenheim Rebels |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #37 | ||
| Strafe #33 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| 0:6 | Touchdown #44 | |
| First Down #3 | ||
| Touchdown #19 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 7:6 | |
| First Down #87 | ||
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| 7:12 | Touchdown #37 | |
| Strafe #99 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #19 | 13:12 | |
| 1-Extra-Punkt #94 | 14:12 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #1 | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #3 | 20:12 | |
| First Down #37 | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #44 | ||
| Strafe #39 illegaler Kontakt Defense | ||
| 20:18 | Touchdown #44 | |
| Strafe #37 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #18 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #94 | 26:18 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 27:18 | |
| Strafe #87 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #94 | ||
| Auszeit @ 0:30 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #1 | ||
| Interception #1 | ||
| Spiel beendet |