Pfingst-Bowl
Liga: Süd-Ost
Datum: Samstag, 4. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 10:00 | 1 | Spatz | 61 | 20 | Mülh | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 603 | 10:00 | 2 | Spatz2 | 19 | 26 | Lions | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 609 | 10:00 | 3 | Greifs | 41 | 27 | Centurions | Odelz | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 597 | 11:10 | 1 | Mülh | 41 | 25 | Stutt | Spatz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 604 | 11:10 | 2 | Lions | 73 | 0 | Odelz | Greifs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 610 | 11:10 | 3 | Centurions | 46 | 13 | Puffins | Spatz | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 598 | 12:20 | 1 | Stutt | 12 | 42 | Spatz | Centurions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 605 | 12:20 | 2 | Odelz | 6 | 40 | Spatz2 | Mülh | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 611 | 12:20 | 3 | Puffins | 6 | 32 | Greifs | Lions | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 599 | 13:30 | 1 | Centurions | 14 | 26 | Spatz2 | Lions | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 606 | 13:30 | 2 | Mülh | 40 | 34 | Greifs | Puffins | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 612 | 13:30 | 3 | Stutt | 40 | 6 | Odelz | Spatz | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 600 | 14:40 | 1 | Spatz2 | 32 | 41 | Lions | Centurions | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 607 | 14:40 | 2 | Mülh | 32 | 42 | Spatz | Stutt | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 613 | 14:40 | 3 | Odelz | 0 | 40 | Puffins | Greifs | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 601 | 15:50 | 1 | Greifs | 43 | 26 | Centurions | Odelz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 614 | 15:50 | 3 | Puffins | 7 | 53 | Stutt | Spatz2 | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 602 | 17:00 | 1 | Spatz | 19 | 32 | Lions | Stutt | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 608 | 17:00 | 2 | Mülh | 21 | 27 | Spatz2 | Puffins | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 103 | 32 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 61 | 86 | -25 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 37 | 83 | -46 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 99 | 19 | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 59 | 32 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 6 | 113 | -107 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 73 | 33 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 73 | 54 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 3 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 19 | 78 | -59 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 3 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 172 | 70 | 102 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 164 | 96 | 68 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,600 | 144 | 108 | 36 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 4 | 0,400 | 154 | 189 | -35 | 2 | 0 | 3 | 5 | Finalrunde | 2,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,750 | 150 | 99 | 51 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 113 | 123 | -10 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,500 | 130 | 96 | 34 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,250 | 66 | 131 | -65 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 9 | 0,000 | 12 | 193 | -181 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifs #19 | 9 | 6 | 1 | 62 |
| 2 | Spatz2 #14 | 9 | 2 | 1 | 58 |
| 2 | Mülh #40 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 4 | Centurions #73 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 5 | Mülh #33 | 8 | 5 | 0 | 53 |
| 6 | Spatz #84 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 7 | Lions #81 | 6 | 7 | 0 | 43 |
| 8 | Stutt #18 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 9 | Lions #19 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 9 | Lions #5 | 6 | 2 | 0 | 38 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spatz #13 | 5 | 1 | Greifs #4 | 1 |
| 2 | Spatz2 #14 | 4 | 1 | Lions #13 | 1 |
| 3 | Greifs #6 | 3 | 1 | Puffins #25 | 1 |
| 4 | Centurions #32 | 2 | 1 | Spatz #14 | 1 |
| 4 | Stutt #98 | 2 |