Remstal Bowl
Liga: Süd-West
Datum: Samstag, 11. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 10:00 | 1 | Kelk | 19 | 32 | Würz | Arrows | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 622 | 10:00 | 2 | Greifs | 48 | 7 | Odelz | Heidel | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 628 | 10:00 | 3 | Lions | 25 | 32 | Stutt | Puffins | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 616 | 11:10 | 1 | Würz | 24 | 6 | Heidel | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 623 | 11:10 | 2 | Odelz | 13 | 45 | Puffins | Lions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 629 | 11:10 | 3 | Stutt | 59 | 12 | Arrows | Kelk | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 617 | 12:20 | 1 | Heidel | 2 | 58 | Kelk | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 624 | 12:20 | 2 | Puffins | 14 | 26 | Greifs | Würz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 630 | 12:20 | 3 | Arrows | 12 | 54 | Lions | Odelz | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 618 | 13:30 | 1 | Lions | 32 | 12 | Kelk | Stutt | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 625 | 13:30 | 2 | Puffins | 13 | 27 | Würz | Arrows | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 631 | 13:30 | 3 | Heidel | 41 | 0 | Odelz | Greifs | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 619 | 14:40 | 1 | Lions | 46 | 40 | Stutt | Kelk | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 626 | 14:40 | 2 | Würz | 6 | 33 | Greifs | Heidel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 632 | 14:40 | 3 | Odelz | 20 | 27 | Arrows | Puffins | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 620 | 15:50 | 1 | Puffins | 0 | 39 | Kelk | Odelz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 633 | 15:50 | 3 | Arrows | 6 | 40 | Heidel | Stutt | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 621 | 17:00 | 1 | Greifs | 38 | 39 | Lions | Heidel | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 627 | 17:00 | 2 | Würz | 19 | 26 | Stutt | Arrows | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 56 | 25 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 77 | 34 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 8 | 82 | -74 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 74 | 21 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 59 | 39 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 20 | 93 | -73 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 91 | 37 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 79 | 44 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 3 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 24 | 113 | -89 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 3 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,800 | 196 | 134 | 62 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 145 | 66 | 79 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 157 | 102 | 55 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,600 | 108 | 97 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,500 | 128 | 66 | 62 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 72 | 105 | -33 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,500 | 89 | 88 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,250 | 57 | 173 | -116 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 9 | 0,000 | 40 | 161 | -121 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions #23 | 15 | 3 | 0 | 93 |
| 2 | Greifs #19 | 10 | 1 | 0 | 61 |
| 3 | Stutt #18 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 4 | Lions #59 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 4 | Kelk #87 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 4 | Würz #8 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 7 | Heidel #65 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Stutt #23 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 9 | Stutt #15 | 6 | 1 | 1 | 39 |
| 10 | Lions #81 | 4 | 6 | 0 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions #72 | 6 | 1 | Heidel #1 | 2 |
| 1 | Würz #8 | 6 | 2 | Heidel #8 | 1 |
| 3 | Greifs #4 | 3 | |||
| 3 | Puffins #32 | 3 | |||
| 3 | Heidel #38 | 3 |