Remstal Bowl
Datum: Samstag, 11. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Kelk | 19 | 32 | Würz | Arrows | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Greifs | 48 | 7 | Odelz | Heidel | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 3 | Lions | 25 | 32 | Stutt | Puffins | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Würz | 24 | 6 | Heidel | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Odelz | 13 | 45 | Puffins | Lions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 3 | Stutt | 59 | 12 | Arrows | Kelk | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Heidel | 2 | 58 | Kelk | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Puffins | 14 | 26 | Greifs | Würz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 3 | Arrows | 12 | 54 | Lions | Odelz | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Lions | 32 | 12 | Kelk | Stutt | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Puffins | 13 | 27 | Würz | Arrows | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 3 | Heidel | 41 | 0 | Odelz | Greifs | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Lions | 46 | 40 | Stutt | Kelk | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Würz | 6 | 33 | Greifs | Heidel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 3 | Odelz | 20 | 27 | Arrows | Puffins | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Puffins | 0 | 39 | Kelk | Odelz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 3 | Arrows | 6 | 40 | Heidel | Stutt | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Greifs | 38 | 39 | Lions | Heidel | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Würz | 19 | 26 | Stutt | Arrows | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Würz | 4 | 56 | 25 | 31 |
| Gruppe 1 | Kelk | 2 | 77 | 34 | 43 |
| Gruppe 1 | Heidel | 0 | 8 | 82 | -74 |
| Gruppe 2 | Greifs | 4 | 74 | 21 | 53 |
| Gruppe 2 | Puffins | 2 | 59 | 39 | 20 |
| Gruppe 2 | Odelz | 0 | 20 | 93 | -73 |
| Gruppe 3 | Stutt | 4 | 91 | 37 | 54 |
| Gruppe 3 | Lions | 2 | 79 | 44 | 35 |
| Gruppe 3 | Arrows | 0 | 24 | 113 | -89 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Lions | 8 | 196 | 134 | 62 |
| Greifs | 6 | 145 | 66 | 79 |
| Stutt | 6 | 157 | 102 | 55 |
| Würz | 6 | 108 | 97 | 11 |
| Kelk | 4 | 128 | 66 | 62 |
| Puffins | 2 | 72 | 105 | -33 |
| Heidel | 4 | 89 | 88 | 1 |
| Arrows | 2 | 57 | 173 | -116 |
| Odelz | 0 | 40 | 161 | -121 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions #23 | 15 | 3 | 0 | 93 |
| 2 | Greifs #19 | 10 | 1 | 0 | 61 |
| 3 | Stutt #18 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 4 | Lions #59 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 4 | Kelk #87 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 4 | Würz #8 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 7 | Heidel #65 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Stutt #23 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 9 | Stutt #15 | 6 | 1 | 1 | 39 |
| 10 | Lions #81 | 4 | 6 | 0 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions #72 | 6 | 1 | Heidel #1 | 2 |
| 1 | Würz #8 | 6 | 2 | Heidel #8 | 1 |
| 3 | Greifs #4 | 3 | |||
| 3 | Puffins #32 | 3 | |||
| 3 | Heidel #38 | 3 |