Trier Biber
Liga: DKB DFFL
Datum: Sonntag, 16. März 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Am Trimmelter Hof 205, 54296 Trier
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5290 | 10:00 | 1 | Trier | 40 | 18 | Greifs | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5291 | 11:10 | 1 | Kelk | 37 | 43 | Mainz | Greifs | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5292 | 12:20 | 1 | Trier | 19 | 48 | Mainz | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5293 | 13:30 | 1 | Greifs | 15 | 33 | Kelk | Mainz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5294 | 14:40 | 1 | Mainz | 38 | 12 | Greifs | Trier | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5295 | 15:50 | 1 | Kelk | 32 | 30 | Trier | Mainz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 129 | 68 | 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 102 | 88 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 89 | 98 | -9 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 45 | 111 | -66 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk #85 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Mainz #14 | 5 | 1 | 4 | 39 |
| 3 | Mainz #99 | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 4 | Trier #6 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | Mainz #84 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 6 | Trier #1 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 7 | Greifs #32 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | Mainz #10 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Trier #13 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Greifs #37 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz #20 | 5 | 1 | Kelk #7 | 1 |
| 2 | Kelk #21 | 2 | 1 | Kelk #91 | 1 |
| 2 | Trier #17 | 2 | |||
| 4 | Kelk #7 | 1 | |||
| 4 | Kelk #6 | 1 |