Bornheim Badgers
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 5. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5342 | 10:00 | 1 | Born | 13 | 54 | Wall | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5343 | 11:10 | 1 | Dukes | 19 | 44 | LLions | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5344 | 12:20 | 1 | LLions | 20 | 42 | Wall | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5345 | 13:30 | 1 | Born | 27 | 20 | Dukes | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5346 | 14:40 | 1 | LLions | 44 | 33 | Born | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5347 | 15:50 | 1 | Wall | 52 | 26 | Dukes | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 148 | 59 | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 108 | 94 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 73 | 118 | -45 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 65 | 123 | -58 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #2 | 8 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | Wall #8 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 3 | Dukes #4 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 4 | Born #84 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | LLions #1 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | LLions #3 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 7 | Wall #23 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Born #87 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | LLions #95 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | LLions #19 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #96 | 3 | |||
| 2 | Born #84 | 2 | |||
| 2 | Wall #32 | 2 | |||
| 2 | Dukes #4 | 2 | |||
| 5 | LLions #22 | 1 |