Heidelberg Hunters vs. Aachen Emperors
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Cologne Falcons Flag
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Aachen Emperors | 20 | 18 | 38 |
| Heidelberg Hunters | 7 | 13 | 20 |
Spielverlauf
| Heidelberg Hunters | Spielstand | Aachen Emperors |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #36 | |
| 0:6 | Touchdown #15 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #11 | |
| Interception #31 | ||
| Interception #15 | ||
| Strafe #11 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #26 | ||
| 0:14 | Touchdown #15 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 0:20 | Touchdown #36 | |
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Interception #99 | ||
| Touchdown #87 | 6:20 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 7:20 | |
| Interception #36 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #87 | ||
| Strafe #31 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #55 | 13:20 | |
| 1-Extra-Punkt #55 | 14:20 | |
| First Down #27 | ||
| Interception #36 | ||
| Interception #32 | ||
| 14:26 | Touchdown #36 | |
| First Down #11 | ||
| Touchdown #24 | 20:26 | |
| 20:32 | Touchdown #22 | |
| Strafe #42 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #21 | ||
| First Down #10 | ||
| 20:38 | Touchdown #17 | |
| Spiel beendet |