Strelitz Dukes
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 19. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | 10:00 | 1 | Dukes | 35 | 20 | Born | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5412 | 11:10 | 1 | LLions | 42 | 40 | Wall | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5413 | 12:20 | 1 | Wall | 45 | 19 | Dukes | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5414 | 13:30 | 1 | Born | 19 | 52 | LLions | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5415 | 14:40 | 1 | Wall | 50 | 6 | Born | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5416 | 15:50 | 1 | Dukes | 18 | 42 | LLions | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 136 | 77 | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 135 | 67 | 68 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 72 | 107 | -35 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 45 | 137 | -92 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLions #95 | 5 | 0 | 5 | 40 |
| 2 | Wall #88 | 5 | 1 | 2 | 35 |
| 3 | Wall #21 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 4 | LLions #24 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | LLions #1 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 6 | LLions #19 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 7 | Dukes #14 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Born #84 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Wall #12 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Dukes #4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes #4 | 4 | 1 | Wall #21 | 1 |
| 2 | Born #82 | 2 | 1 | Wall #23 | 1 |
| 2 | Wall #22 | 2 | |||
| 2 | Wall #96 | 2 | |||
| 5 | Born #84 | 1 |